【阿加尔塔拉天气预报】2026年01月29日印度阿加尔塔拉天气预报24小时以及未来7天(一周),10天,15天,30天天气预报

【阿加尔塔拉天气预报】2026年01月29日印度阿加尔塔拉天气预报24小时以及未来7天(一周),10天,15天,30天天气预报

【阿加尔塔拉天气预报】2026年01月29日印度阿加尔塔拉天气预报24小时以及未来7天(一周),10天,15天,30天天气预报

2026 年 1 月 29 日印度阿加尔塔拉 24 小时天气为晴,气温 15℃~28℃,东北风 2-3 级,天气干燥,降水概率 0%。以下是详细的 24 小时及未来 7 天、10 天、15 天、30 天天气预报:

1 月 29 日 【阿加尔塔拉天气预报】24 小时天气预报

时段 天气状况 气温 风力 降水概率
00:00-06:00 15℃~17℃ 东北风 2 级 0%
06:00-12:00 17℃~24℃ 东北风 2-3 级 0%
12:00-18:00 24℃~28℃ 东北风 2-3 级 0%
18:00-24:00 28℃~17℃ 东北风 2 级 0%

【阿加尔塔拉天气预报】未来 7 天(1 月 29 日 – 2 月 4 日)天气预报

日期 天气状况 气温 风力
1 月 29 日 15℃~28℃ 东北风 2-3 级
1 月 30 日 14℃~29℃ 东北风 2-3 级
1 月 31 日 15℃~28℃ 东北风 2-3 级
2 月 1 日 15℃~29℃ 东北风 2-3 级
2 月 2 日 15℃~29℃ 东北风 2-3 级
2 月 3 日 15℃~29℃ 东北风 2-3 级
2 月 4 日 18℃~29℃ 东北风 2-3 级

【阿加尔塔拉天气预报】未来 10 天(1 月 29 日 – 2 月 7 日)天气预报

日期 天气状况 气温 风力
1 月 29 日 15℃~28℃ 东北风 2-3 级
1 月 30 日 14℃~29℃ 东北风 2-3 级
1 月 31 日 15℃~28℃ 东北风 2-3 级
2 月 1 日 15℃~29℃ 东北风 2-3 级
2 月 2 日 15℃~29℃ 东北风 2-3 级
2 月 3 日 15℃~29℃ 东北风 2-3 级
2 月 4 日 18℃~29℃ 东北风 2-3 级
2 月 5 日 20℃~29℃ 东北风 2-3 级
2 月 6 日 19℃~30℃ 东北风 2-3 级
2 月 7 日 13℃~25℃ 东北风 2-3 级

【阿加尔塔拉天气预报】未来 15 天(1 月 29 日 – 2 月 12 日)天气预报

日期 天气状况 气温 风力
1 月 29 日 15℃~28℃ 东北风 2-3 级
1 月 30 日 14℃~29℃ 东北风 2-3 级
1 月 31 日 15℃~28℃ 东北风 2-3 级
2 月 1 日 15℃~29℃ 东北风 2-3 级
2 月 2 日 15℃~29℃ 东北风 2-3 级
2 月 3 日 15℃~29℃ 东北风 2-3 级
2 月 4 日 18℃~29℃ 东北风 2-3 级
2 月 5 日 20℃~29℃ 东北风 2-3 级
2 月 6 日 19℃~30℃ 东北风 2-3 级
2 月 7 日 13℃~25℃ 东北风 2-3 级
2 月 8 日 14℃~25℃ 东北风 2-3 级
2 月 9 日 15℃~26℃ 东北风 2-3 级
2 月 10 日 15℃~26℃ 东北风 2-3 级
2 月 11 日 14℃~25℃ 东北风 2-3 级
2 月 12 日 16℃~27℃ 东北风 2-3 级

【阿加尔塔拉天气预报】未来 30 天(1 月 29 日 – 2 月 27 日)天气预报

未来 30 天阿加尔塔拉以晴为主,无雨雪天气,气温在 13℃~30℃之间波动,2 月 6 日最高温达 30℃,2 月 7 日最低温 13℃,风力多为东北风 2-3 级,天气舒适,适合出行,注意早晚温差。

机票预订

国际机票预订

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至1543321114@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。发布者:机票预订中心,转载请注明出处:http://www.yudingjipiao.net/n/5842.html

(0)
上一篇 2026-01-28 17:07
下一篇 2026-01-28 17:11

相关推荐

发表回复

登录后才能评论

联系我们

在线咨询: QQ交谈

邮件:1543321114@qq.com

工作时间:周一至周五,9:00-18:00,节假日休息

关注微信
预订机票网致力于分享国内国际往返特价机票以及提供人工预订服务和售后服务,欢迎您实时查价比价!