2025年11月16日-21日澳门国际机场到上海浦东 / 虹桥特价机票 实时比价

澳门国际机场到上海浦东 / 虹桥特价机票 实时比价

以下是 2025年11月16日-21日澳门国际机场飞往上海浦东、虹桥机场的直飞机票实时比价信息,涵盖春秋航空、东方航空、澳门航空等主流航司,低价票集中在春秋航空特定航班,具体详情预订机票网小编整理如下:
澳门国际机场到上海浦东 / 虹桥特价机票 实时比价
澳门国际机场到上海浦东 / 虹桥特价机票 实时比价
到达机场 出行日期 航班号 航司 起飞 / 到达时间 经济舱票价(元) 飞行时长
浦东国际机场 11 月 16 日 9C8876 春秋航空 11:50 – 14:30 1084 2 小时 40 分钟
浦东国际机场 11 月 16 日 MU2008 东方航空 16:45 – 19:10 1592 2 小时 25 分钟
浦东国际机场 11 月 16 日 NX136 澳门航空 13:20 – 15:45 1793 2 小时 25 分钟
虹桥国际机场 11 月 16 日 NX138 澳门航空 19:10 – 21:30 1793 2 小时 20 分钟
浦东国际机场 11 月 17 日 MU9992 东方航空 21:40 – 次日 00:15 562 2 小时 35 分钟
虹桥国际机场 11 月 17 日 MU240 东方航空 20:45 – 22:50 612 2 小时 5 分钟
浦东国际机场 11 月 17 日 9C8876 春秋航空 11:50 – 14:30 648 2 小时 40 分钟
浦东国际机场 11 月 18 日 9C8876 春秋航空 11:50 – 14:30 376 2 小时 40 分钟
浦东国际机场 11 月 18 日 MU9992 东方航空 21:40 – 次日 00:15 562 2 小时 35 分钟
虹桥国际机场 11 月 18 日 NX110 澳门航空 10:25 – 12:50 669 2 小时 25 分钟
浦东国际机场 11 月 19 日 9C8876 春秋航空 11:50 – 14:30 376 2 小时 40 分钟
浦东国际机场 11 月 19 日 MU9992 东方航空 21:40 – 次日 00:15 562 2 小时 35 分钟
虹桥国际机场 11 月 19 日 FM3010 上海航空 20:45 – 22:50 612 2 小时 5 分钟
浦东国际机场 11 月 20 日 9C8876 春秋航空 11:50 – 14:30 376 2 小时 40 分钟
浦东国际机场 11 月 20 日 NX102 澳门航空 17:05 – 19:40 619 2 小时 35 分钟
虹桥国际机场 11 月 20 日 NX110 澳门航空 10:25 – 12:50 669 2 小时 25 分钟
浦东国际机场 11 月 21 日 9C8876 春秋航空 11:50 – 14:30 486 2 小时 40 分钟
虹桥国际机场 11 月 21 日 MU240 东方航空 20:45 – 22:50 612 2 小时 5 分钟
虹桥国际机场 11 月 21 日 NX110 澳门航空 10:25 – 12:50 870 2 小时 25 分钟
虹桥国际机场 11 月 21 日 NX138 澳门航空 19:10 – 21:30 870 2 小时 20 分钟
注:上述票价为 11 月 15 日 23 时查询的结果,机票价格会因库存、舱位变化实时波动,若需预订,建议通过航司官网或正规购票平台(同程旅行)确认最新票价;且春秋航空的低价票多无免费托运行李额,预订时需留意附加服务规则

机票预订

国际机票预订

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至1543321114@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。发布者:机票预订中心,转载请注明出处:http://www.yudingjipiao.net/n/5658.html

(0)
上一篇 2025-11-15 23:21
下一篇 2025-11-15 23:42

相关推荐

发表回复

登录后才能评论

联系我们

在线咨询: QQ交谈

邮件:1543321114@qq.com

工作时间:周一至周五,9:00-18:00,节假日休息

关注微信
预订机票网致力于分享国内国际往返特价机票以及提供人工预订服务和售后服务,欢迎您实时查价比价!